Ливърпул
Великобритания Основан: 1892 Anfield
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
2 | Манчестър Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
3 | Арсенал | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
4 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Астън Вила | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
6 | Фулъм | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
7 | Нюкасъл | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
8 | Тотнъм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
9 | Брайтън | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
10 | Нотингам Форест | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
11 | Брентфорд | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
12 | Манчестър Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
13 | Борнемут | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
14 | Уест Хем | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
15 | Ипсуич Таун | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
16 | Евертън | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
17 | Лестър | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
18 | Кристъл Палас | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
19 | Саутхемптън | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
20 | Уулвърхемптън | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Брентфорд | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
7 | Нюкасъл | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Манчестър Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | Фулъм | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | Тотнъм | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Ливърпул | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Астън Вила | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | Брайтън | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Челси | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Евертън | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Нотингам Форест | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Лестър | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Саутхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Уест Хем | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Астън Вила | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Нотингам Форест | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Манчестър Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Уест Хем | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | Фулъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Нюкасъл | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Тотнъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Брайтън | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Борнемут | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | Лестър | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Евертън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Брентфорд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
19:00 | 2окт | Ливърпул - Болоня | |||
11:30 | 5окт | Кристъл Палас - Ливърпул | |||
00:00 | 29окт | Брайтън - Ливърпул |
Предишни мачове
16:30 | 28сеп | Уулвърхемптън - Ливърпул | 12 | ||
19:00 | 25сеп | Ливърпул - Уест Хем | 51 | ||
14:00 | 21сеп | Ливърпул - Борнемут | 30 | ||
19:00 | 17сеп | Милан - Ливърпул | 13 | ||
14:00 | 14сеп | Ливърпул - Нотингам Форест | 01 | ||
15:00 | 1сеп | Манчестър Юнайтед - Ливърпул | 03 | ||
15:30 | 25авг | Ливърпул - Брентфорд | 20 | ||
11:30 | 17авг | Ипсуич Таун - Ливърпул | 02 | ||
11:30 | 11авг | Ливърпул - Севиля | 41 | ||
23:45 | 4авг | Манчестър Юнайтед - Ливърпул | 03 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Alisson | 1 | |
Trent Alexander-Arnold | 66 | |
Ibrahima Konaté | 5 | |
Virgil van Dijk | 4 | |
Andrew Robertson | 26 | |
Ryan Gravenberch | 38 | |
Alexis Mac Allister | 10 | |
Mohamed Salah | 11 | |
Dominik Szoboszlai | 8 | |
Luis Díaz | 7 | |
Diogo Jota | 20 | |
Caoimhin Kelleher | 62 | |
Conor Bradley | 84 | |
Jarell Quansah | 78 | |
Konstantinos Tsimikas | 21 | |
Joe Gomez | 2 | |
Curtis Jones | 17 | |
Wataru Endo | 3 | |
Cody Gakpo | 18 | |
Federico Chiesa | 14 |